
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie nach Ländern aufgeschlüsselt die Anzahl der internationalen StudentInnen der Hochschule Fulda.
An der HS Fulda studieren derzeit 953 internationale StudentInnen, davon sind 457 Studenten und 496 Studentinnen.
Land | StudentInnen |
Afghanistan | 6 |
Ägypten | 6 |
Albanien | 5 |
Algerien | 1 |
Armenien | 2 |
Aserbaidschan | 2 |
Äthiopien | 1 |
Australien | 1 |
Bangladesch | 4 |
Belgien | 1 |
Benin | 1 |
Bolivien | 1 |
Bosnien und Herzegowina | 3 |
Brasilien | 3 |
Bulgarien | 11 |
China | 32 |
Costa Rica | 2 |
Ecuador | 4 |
Eritrea | 3 |
Finnland | 4 |
Frankreich | 1 |
Gabun | 1 |
Georgien | 2 |
Ghana | 2 |
Gibraltar | 1 |
Griechenland | 8 |
Guatemala | 1 |
Haiti | 1 |
Holland = Niederlande | 1 |
Indien | 19 |
Indonesien | 20 |
Irak | 1 |
Iran | 18 |
Israel | 4 |
Italien | 8 |
Jemen | 4 |
Jordanien | 11 |
Kamerun | 225 |
Kanada | 1 |
Kasachstan | 18 |
Kenia | 4 |
Kirgisistan | 4 |
Kolumbien | 6 |
Kongo, Dem. Republik | 1 |
Kongo, Republik | 1 |
Korea, Dem. Republik - Süd-Korea | 6 |
Kroatien | 6 |
Lettland | 2 |
Libanon | 3 |
Luxemburg | 2 |
Madagaskar | 1 |
Malaysia | 1 |
Mali | 2 |
Marokko | 30 |
Mauretanien | 4 |
Mazedonien | 4 |
Mexiko | 7 |
Moldau, Republik (Moldawien) | 3 |
Mongolei | 6 |
Nepal | 3 |
Nigeria | 13 |
Oman | 1 |
Österreich | 4 |
Pakistan | 25 |
Panama | 1 |
Peru | 3 |
Polen | 16 |
Rumänien | 7 |
Russische Föderation | 48 |
Saudi-Arabien | 2 |
Serbien und Montenegro | 3 |
Simbabwe | 1 |
Slowakei | 3 |
Slowenien | 1 |
Spanien | 11 |
Sri Lanka | 1 |
Syrien | 3 |
Taiwan | 4 |
Tansania | 1 |
Thailand | 3 |
Togo | 2 |
Tschechische Republik | 2 |
Tunesien | 43 |
Türkei | 104 |
Turkmenistan | 2 |
Übriges Asien | 1 |
Uganda | 1 |
Ukraine | 40 |
Ungarn | 5 |
Usbekistan | 7 |
Venezuela | 2 |
Vereinigte Staaten - USA | 16 |
Vereinigtes Königreich | 3 |
Vietnam | 26 |
Weißrussland (Belarus) | 14 |
staatenlos | 1 |
Gesamt | 953 |
Zahl der Länder und der internationalen StudentInnen je nach Kontinent.
Kontinent | Zahl der Länder | Zahl der StudentInnen |
Europa | 29 | 321 |
Asien | 30 | 238 |
Afrika | 21 | 344 |
Australien | 1 | 1 |
Südamerika | 6 | 19 |
Nord- / Mittelamerika | 7 | 29 |
staatenlos | 1 | 1 |
Gesamt | 95 | 953 |
In der nächsten Statistik wird aufgelistet, welcher Studiengang von wievielen internationalen StudentInnen besucht wurde.
Studiengang | Männlich | Weiblich | Gesamt |
Angewandte Informatik (B.Sc.) | 36 | 13 | 49 |
Angewandte Informatik (M.Sc.) | 22 | 3 | 25 |
Electronic Business (M.Sc.) | 58 | 17 | 75 |
Digitale Medien (B.Sc.) | 8 | 5 | 13 |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 41 | 19 | 60 |
Elektrotechnik u. Informationstechnik (B.Eng.) | 45 | 7 | 52 |
Programmstudenten | 1 | 1 | |
System Design and Production Management (M.Eng.) | 4 | 3 | 7 |
Wirtschaftsingenieurwesen(B.Eng.) | 44 | 30 | 74 |
Sozialinformatik (B.Sc) | 1 | 1 | |
Food Processing (M.Sc.) | 7 | 7 | |
Lebensmitteltechnologie (B.Sc.) | 12 | 19 | 31 |
Verpflegungs- und Versorgungsmanagement (B.Sc.) | 2 | 2 | |
International Food Business and Consumer Studies (M.Sc.) | 25 | 28 | 53 |
Oecotrophologie (B.Sc.) | 13 | 13 | |
Public Health Nutrition (M.Sc.) | 1 | 5 | 6 |
Gesundheitsförderung (B.Sc.) | 8 | 8 | |
Gesundheitsmanagement (B.Sc.) | 4 | 4 | |
Hebammenkunde (B.Sc.) | 1 | 1 | |
Pflege (B.Sc.) | 2 | 22 | 24 |
Pflegemanagement (B.Sc.) | 1 | 1 | |
Public Health (M.Sc.) | 1 | 6 | 7 |
Pädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe (M.A.) | 1 | 1 | |
Intercultural Communication and European Studies (M.A.) | 6 | 58 | 64 |
Sozialrecht und Sozialwirtschaft (M.A.) | 1 | 3 | 4 |
Sozialwiss. Interkulturelle Beziehungen (B.A.) | 17 | 25 | 42 |
Sozialrecht (B.A.) | 2 | 5 | 7 |
DAF | 6 | 6 | 12 |
Fernstudium Soziale Arbeit "online" (B.A.) | 2 | 2 | |
Gem.Psych. u. Sozialraum (M.A.) | 1 | 1 | |
Psychosoziale Beratung und Therapie (M.A.) | 1 | 1 | |
Soziale Arbeit Präsenzstudiengang (B.A.) | 14 | 36 | 50 |
Soziale Arbeit (Diplom) | 1 | 1 | |
Frühkindliche Inklusive Bildung (B.A.) | 2 | 2 | |
Supply Chain Management (M.A.) | 4 | 5 | 9 |
Betriebswirtschaft (Diplom) | 2 | 2 | |
Internationales Management (B.A.) | 1 | 1 | |
Internationale Betriebswirtschaftslehre(B.A.) | 59 | 93 | 152 |
Logistikmanagement (B.A.) | 1 | 1 | |
Internationales Management (M.A.) | 42 | 45 | 87 |
Gesamt | 457 | 496 | 953 |
Stand: 24. Januar 2013