Several selected supervised theses (only German):
Enterprise Resource Planning |
| ||
Thema: | Analyse und beispielhafte Implementierung der Integration eines globalen SAP Human Capital Management Systems in eine bestehende SAP Infrastruktur | |
Typ: | Bachelorthesis | |
Bearbeiter: | Lena Volkmar | |
Korreferent: | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, einen Prototypen eines globalen SAP HCM Systems zu erstellen und in die bestehende SAP-Systemlandschaft zu integrieren. Hierzu waren die HR-Prozesse in HCM abzubilden sowie Erweiterungen am Standardintegrationsszenario zu erstellen. | |
|
Thema: | Konzeption und Implementierung eines Change Management Prozesses für einen internationalen Entwicklungsdienstleister auf Basis von SAP NetWeaver Plattform | |
Typ: | Masterthesis | |
Bearbeiter: | Muhammad Irfan Al Hamid | |
Korreferent: | EDAG GmbH & Co. KGaA | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, einen ITIL basiertierten Change Management Prozess mit Hilfe von Workflow-Technologien in das Unternehmensportal zu integrieren. | |
|
Thema: | Anbindung eines Betriebsdatenerfassungssystems an SAP ERP | |
Typ: | Diplomarbeit | |
Bearbeiter: | Alexander Pressmann | |
Korreferentin: | it-novum GmbH | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein Betriebsdatenerfassungsgerät mit Hilfe des ITS mit dem ERP-System zu integrieren. | |
|
Thema: | Integration of customer rating services in selected SAP products | |
Typ: | Masterthesis | |
Bearbeiter: | Batbold Bilegsaikhan | |
Korreferent: | SAP Research, Darmstadt | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, die CRM-Prozesse des SAP-Mittelstandsprodukts “Business by Design” zu erweitern. Die technische Herausforderung in dieser Arbeit bestand in der spezifischen Art, wie Applikationen in “Business by Design” erstellt werden (beispielsweise Codegenerierung). | |
|
Customer Relationship Management |
| ||
Thema: | Analyse von Open Source CRM Software und prototypische Implementierung | |
Typ: | Diplomarbeit | |
Bearbeiter: | René Hahn | |
Korreferent: | Prof. Gerhard Fuchs | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, einen Satz von CRM-Referenzprozessen abzuleiten und in einem Open-Source-System zu implementieren. Hierzu waren verschiedene Open-Source Systeme bezüglich ihrer Eignung zu untersuchen. | |
|
Thema: | Integration eines mobilen Devices mit Prozessen der Vertiebsunterstützung des SAPECC 6.0 auf Basis von SAP Netweaver | |
Typ: | Masterthesis | |
Bearbeiterin: | Kristina Augustin | |
Korreferentin: | Prof. Dr. Dohmann | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein mobiles CRM-System für ein Android Tablet zu entwickeln, welches kein aktuelles CRM-System als Backend benötigt; vielmehr sollte ein SAP-ERP in Form des SAP-CAS ausreichen. Das Resultat dieser Arbeit war ein lokales CRM-System auf dem mobilen Device, welches auf dem Tablet elementare CRM-Prozesse (wie Kampagnenmanagement, Kontakt und Aktivitätenverwaltung mit Kalenderintegration) unterstützt, die mit SAP-CAS integrierbar sind. Potentielle Zielgruppe könnten Mittelständler sein, die sich kein vollständiges CRM anschaffen, aber trotzdem mobile CRM-Prozesse nutzen wollen. | |
|
Data-Warehousing/ Data-Mining |
| ||
Thema: | Analytische Untersuchung ausgewählter BI-Verfahren am Beispiel von SAP BW 3.5 | |
Typ: | Diplomarbeit | |
Bearbeiter: | André Hahn | |
Korreferent: | Prof. Gerhard Fuchs | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein detailliertes “Reverse-Engineering” von zwei BI-Verfahren (Assoziationsanalyse, Clusteranalyse) im SAP durchzuführen, um die Arbeitsweise detaillierter beschreiben zu können, als es in SAP-Dokumentationen/ entsprechender Literatur geschieht. | |
|
Thema: | Design, Implementierung und Analyse eines Verfahrens zur clusterbasierten Datenanalyse mit Hilfe evolutionärer Algorithmen in SAP BI | |
Typ: | Diplomarbeit | |
Bearbeiter: | Hüseyin Bostanci | |
Korreferent: | Prof. Dr. Anatol Badach | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein clusterbasiertes Data-Mining-Verfahren zu entwickeln, welches die Clusterung selbständig optimiert - ohne eine a-priori Definition der Clusteranzahl durchführen zu müssen. Dieses Verfahren war in SAP-BI zu integrieren. | |
|
Thema: | Design, Implementierung und Evaluierung eines neuronales Netzes in SAP BW | |
Typ: | Bachelorthesis | |
Bearbeiterin: | Yvonne Crass | |
Korreferentin: | Prof. Dr. Birgit Bomsdorf | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein Data-Mining-Verfahren in SAP-BI zu implementieren, welches auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Ziel dieses Verfahrens war eine Klassifikationsanalyse - der Umfang des Netzwerkes war dynamisch an das Problem anzupassen. | |
|
Thema: | Erweiterte Clusteranalyse im SAP BI mit Hilfe von selbstorganisierenden Karten | |
Typ: | Bachelorthesis | |
Bearbeiter: | Yves Augustin | |
Korreferent: | TÜV Nord Service GmbH | |
Zusammenfassung: | Das Ziel der Arbeit bestand darin, ein Data-Mining-Verfahren in SAP-BI zu implementieren, welches automatisiert ein Kohonen-Netz erstellt und auf Basis dieses Netzes eine Clusteranalyse durchführen kann. | |
|
Thema: | Design und Implementierung von Klassifikationsroutinen auf Basis neuronaler Netze in SAP-BI 7.0 | |
Typ: | Masterthesis | |
Bearbeiter: | Yves Augustin | |
Korreferent: | Prof. Dr. Taraszow | |
Zusammenfassung: | Die Arbeit besaß zwei wesentliche Schwerpunkte: Es solle einerseits ein Benchmarking bestehender entropiebasierter Klassifikationsverfahren in SAP-BI und RapidMiner durchgeführt
| |
|